Det här var intressant: hemkörning med cykel har nästan fyra gånger högre snitthastighet än med skåpbil. 19 km/h snittar lastcykeln mot 5,5 km/h för bilen.
Och då pratar vi inte ens om minskat kostnader för drift av fordon och vinster för miljön.
Läs mer om försäkring. Delbetalning 0% ränta.
Det här var intressant: hemkörning med cykel har nästan fyra gånger högre snitthastighet än med skåpbil. 19 km/h snittar lastcykeln mot 5,5 km/h för bilen.
Och då pratar vi inte ens om minskat kostnader för drift av fordon och vinster för miljön.
Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Lämna ett svar