Beskrivning
Nijland A-B-C – barn- och specialtrehjulingar
Nijland Acky, Bondo och Clip är tre stabila trehjulingar i olika storlekar. Du väljer rätt storlek (A, B eller C) utifrån barnets innerbenslängd och behov. Alla modeller har fokus på trygg cykling, låg tröskel till självständighet och ett stort utbud av tillbehör – därför ligger de ofta perfekt i kategorin specialcyklar / cyklar för personer med särskilda behov.
- Stabil trehjulskonstruktion – extra trygghet och balans
- Lätt att kliva på/av – anpassat för barn och användare som behöver stöd
- Inkapslad drivlina (stängd kedjekåpa) – skyddar kedjan och minskar smuts
- Finns med elassistans + igångkörningshjälp (wegrijhulp) som tillval
- Omfattande tillbehör för stöd, säkerhet och anpassning

Välj rätt storlek (A, B eller C)
Innerbenslängd är bästa måttet. Nedan är en tumregel som hjälper dig att tänka i ålder/storlek – men mät gärna innerbenet för att välja rätt direkt.
| Storlek / Modell | Rekommenderad innerbenslängd | Ungefärlig ålder* | Ungefärlig barnstorlek* |
|---|---|---|---|
| A (Acky) | 37–51 cm | ca 2–6 år* | ca 92–116* |
| B (Bondo) | 44,5–63,5 cm | ca 4–9 år* | ca 104–134* |
| C (Clip) | 60,5–85,5 cm | ca 8–14 år* (ibland även mindre vuxen) | ca 128–170* |
*Ålder/storlek är en grov uppskattning. Barn utvecklas olika – välj i första hand efter innerbenslängd och behov av stöd/tillbehör.
Tekniska huvuddata (skillnader mellan A, B och C)
| Specifikation | A (Acky) | B (Bondo) | C (Clip) |
|---|---|---|---|
| Mått (L×B) | 113 × 56 cm | 131 × 67 cm | 151 × 72 cm |
| Instegshöjd | 12 cm | 27 cm | 32 cm |
| Maxbelastning | 35 kg | 60 kg | 120 kg |
| Vikt (utan el) | 15,5 kg | 21,5 kg | 24 kg |
| Vikt (med el) | 26,5 kg | 29 kg | 31 kg |
| Hjul | Fram 16″ / Bak 12.5″ | Fram 20″ / Bak 16″ | Fram 22″ / Bak 18″ |
| Drivlina | Val: 7v med fotbroms, 7v frihjul eller fast utväxling | ||
| Kedja / drivlina | Inkapslad (stängd kedjekåpa) – skyddad kedja och mindre smuts | ||
Specifikationerna ovan kommer från respektive modellblad. (A=Acky, B=Bondo, C=Clip.)
Tillbehör & anpassningar (för särskilda behov)
En stor styrka med Nijland-systemet är möjligheten att anpassa cykeln efter användaren. Exempel på vanliga tillval:
- Ryggstöd, bålstöd och fixeringsband
- Fotplattor / fotstöd / balanspedaler
- Crankförkortare eller vevanpassningar
- Skjut-/ledhandtag (duwbeugel) för assistans
- Alternativa sadlar och styranpassningar
Elassistans (tillval)
Alla tre storlekar kan beställas med elassistans. Elversionerna använder en framhjulsmotor och har urtagbart batteri. Igångkörningshjälp (wegrijhulp) kan ingå beroende på konfiguration.
Garanti
5 års garanti på ram och framgaffel. 2 år på övriga komponenter (undantag för slitdelar).
Specifikationer – översikt (A/B/C)
| Specifikation | A (Acky)
|
B (Bondo)
|
C (Clip)
|
| Total längd | 113 cm | 131 cm | 151 cm |
| Total bredd | 56 cm | 67 cm | 72 cm |
| Vikt | 15,5 kg (el: 26,5 kg) | 21,5 kg (el: 29 kg) | 24 kg (el: 31 kg) |
| Lämplig innerbenslängd | 37–51 cm | 44,5–63,5 cm | 60,5–85,5 cm |
| Vevlängd | 9 cm | 11 cm | 13 cm |
| Maximal belastning | 35 kg | 60 kg | 120 kg |
| Instegshöjd | 12 cm | 27 cm | 32 cm |
| Maxlast korg | 25 kg | ||
| Däckstorlek fram | 16 × 1.75 | 20 × 1.75 | 22 × 1.75 |
| Däckstorlek bak | 12.5 × 1.75 | 16 × 1.75 | 18 × 1.75 |
| Ram | Stålram, 2-lagers pulverlack | ||
| Färg | Röd / Gul eller valfri RAL | Titan Grey / Pärlblå eller valfri RAL | Antracit Speckle / Pärlblå eller valfri RAL |
| Elsystem (vid elversion) | Bafang 250W framhjulsmotor | ||
| Batteri (vid elversion) | Urtagbart 378Wh-batteri | ||
| Belysning | El: via batteri | ||
| Utan el: batteridrivet | |||
| Drivlina (val) | 7 vxl med fotbroms, 7 vxl frihjul eller fast utväxling | ||
| Kedjeskydd / kedjekåpa | Stängd kedjekåpa | ||
| Styre | Svartlackerat metallstyre | Förkromat metallstyre | |
| Sadel/sits | Barnsadel | Höjdjusterbar sits | |
| Hjul | Bearbetade fälgar med rostfria ekrar | Bearbetat framhjul + lackerade bakhjul, rostfria ekrar | Bearbetade fälgar med rostfria ekrar |
| Stänkskärmar | Svartlackerad aluminium | ||
| Däck | Schwalbe Road Cruiser (fram) + Deli (bak) | Schwalbe Road Cruiser + Marathon Plus | Vredestein Dynamic City + Road Cruiser |
| Pedaler | Pedaler med antihalk | ||
| Vevparti | Svarta stålvevar | ||
| Broms fram | V-broms (fälgbroms) | ||
| Broms bak | Rollerbrake eller fotbroms | ||

Consultation in English
Beratung auf deutsch

FÖRSÄKRING
Long John
1-2 barn
3 barn
Cargo
3 hjulig med box fram
1-2 barn
3-4 barn
Cargo
Longtail
1 barn
2 barn
Cargo
Vikcykel
Cykelsläp
Specialcykel
Kommersiell bruk








Har du några frågor om denna produkt?